GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
17/01/2023CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (09/01/2023)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Rau muống nước | Kg | 10.000 |
– Rau muống hạt | Kg | 12.000 |
– Cải xanh | Kg | 10.000 |
– Bầu | Kg | 7.000 |
– Bí đao | Kg | 7.000 |
– Khổ qua | Kg | 7.000 |
– Dưa leo (dưa chuột) | Kg | 8.000 |
CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (09/01/2023)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Cam sành loại 1 | Kg | 10.000 |
– Quýt đường loại 1 | Kg | 35.000 |
– Bưởi năm roi loại 1 | Kg | 18.000 |
– Bưởi da xanh | Kg | 25.000 |
– Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Kg | 90.000 |
– Dưa hấu | Kg | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (09/01/2023)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Tôm sú | Kg | 370.000 |
– Tôm thẻ | Kg | 300.000 |
– Mực ống | Kg | 260.000 |
– Mực lá | Kg | 250.000 |
– Lươn lớn | Kg | 160.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 100.000 |
– Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 40.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 60.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (09/01/2023)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Đùi rọ | Kg | 136.000 |
– Sườn non | Kg | 280.000 |
– Cốt lết | Kg | 128.800 |
– Nạc dăm | Kg | 136.000 |
– Giò trước | Kg | 128.000 |
– Giò sau | Kg | 128.000 |
– Ba rọi |
Kg | 218.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (09/01/2023)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 820.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.120.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.100.000 |
– NPK 14.86 (50kg) | Bao | 900.000 |
– Cò vàng 20. 2015 (50kg) | Bao | 1.170.000 |
– NPK Việt Nhật (50kg) | Bao | 840.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 870.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.580.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 350.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 270.000 |
– Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 280.000 |
– Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 530.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 630.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 1.050.000 |
Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN