GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NGÀY 10/6/2024 – 17/6/2024
28/06/2024
CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN
TT | Nhóm rau, củ, quả | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Rau muống nước | Kg | 6.000 | 6.000 |
2 | Rau muống hạt | Kg | 8.000 | 8.000 |
3 | Cải xanh | Kg | 18.000 | 10.000 |
4 | Bầu | Kg | 8.000 | 8.000 |
5 | Bí đao | Kg | 12.000 | 10.000 |
6 | Khổ qua | Kg | 15.000 | 20.000 |
7 | Dưa leo | Kg | 12.000 | 15.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC
TT | Nhóm trái cây | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Cam sành | Kg | 8.000 | 8.000 |
2 | Quýt đường | Kg | 35.000 | 35.000 |
3 | Bưởi năm roi | Kg | 18.000 | 18.000 |
4 | Bưởi da xanh | Kg | 23.000 | 23.000 |
5 | Xoài cát Hòa Lộc | Kg | 70.000 | 70.000 |
6 | Dưa hấu | Kg | 12.000 | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN
TT | Nhóm thủy sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Tôm sú | Kg | 300.000 | 310.000 |
2 | Tôm thẻ | Kg | 230.000 | 230.000 |
3 | Mực ống | Kg | 260.000 | 270.000 |
4 | Mực lá | Kg | 250.000 | 260.000 |
5 | Lươn lớn | Kg | 100.000 | 100.000 |
6 | Lươn nhỏ | Kg | 80.000 | 80.000 |
CHỢ TRUYỀN THỐNG BÀ CHIỂU
TT | Nhóm gia cầm | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 80.000 | 80.000 |
2 | Vịt nguyên con | Kg | 90.000 | 90.000 |
CỬA HÀNG VISSAN
TT | Mặt hàng thịt heo | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Đùi rọ | Kg | 164.000 | 164.000 |
2 | Sườn non | Kg | 300.000 | 300.000 |
3 | Cốt lết | Kg | 146.000 | 146.000 |
4 | Nạc dăm | Kg | 180.000 | 180.000 |
5 | Giò heo | Kg | 126.000 | 126.000 |
6 | Ba rọi | Kg | 210.000 | 210.000 |
NHÓM PHÂN BÓN
TT | Mặt hàng – Quy cách phẩm chất |
ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) | |
10/6/2024 | 17/6/2024 | |||
1 | Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 520.000 | 520.000 |
2 | NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.050.000 | 1.050.000 |
3 | NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.000.000 | 1.000.000 |
4 | NPK 14.86 (50kg) | Bao | 730.000 | 730.000 |
5 | Cò vàng 20. 2015 (50kg) | Bao | 1.080.000 | 1.080.000 |
6 | NPK Việt Nhật (50kg) | Bao | 830.000 | 830.000 |
7 | NPK Philippin (50kg) | Bao | 850.000 | 850.000 |
8 | DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.450.000 | 1.450.000 |
9 | VeDan (50kg) | Bao | 330.000 | 330.000 |
10 | Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 290.000 | 290.000 |
11 | Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 300.000 | 300.000 |
12 | Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 550.000 | 550.000 |
13 | Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 660.000 | 660.000 |
14 | Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 900.000 | 900.000 |
M.Nam
(Tổng hợp – Nguồn Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp)