Giá cả nông sản tại Tp. Hồ Chí Minh (26/9/2022)
29/09/2022CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (26/9/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Rau muống nước | Kg | 5.000 |
– Rau muống hạt | Kg | 12.000 |
– Cải xanh | Kg | 20.000 |
– Bầu | Kg | 12.000 |
– Bí đao | Kg | 14.000 |
– Khổ qua | Kg | 12.000 |
– Dưa leo (dưa chuột) | Kg | 10.000 |
CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (26/9/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Cam sành loại 1 | Kg | 16.000 |
– Quýt đường loại 1 | Kg | 40.000 |
– Bưởi năm roi loại 1 | Kg | 18.000 |
– Bưởi da xanh | Kg | 23.000 |
– Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Kg | 60.000 |
– Dưa hấu | Kg | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (26/9/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Tôm sú | Kg | 360.000 |
– Tôm thẻ | Kg | 270.000 |
– Mực ống | Kg | 230.000 |
– Mực lá | Kg | 245.000 |
– Lươn lớn | Kg | 150.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 130.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 57.000 |
– Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 37.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (26/9/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Đùi heo | Kg | 136.000 |
– Nạc dăm | Kg | 165.000 |
– Bắp bò | Kg | 295.000 |
– Đùi bò | Kg | 282.000 |
– Thăn nội bò | Kg | 330.000 |
– Thăn ngoại bò | Kg | 425.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (26/9/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 820.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.120.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.100.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 870.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.580.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 350.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 270.000 |
– Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 280.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 530.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 630.000 |
Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN