Giá cả nông sản tại Tp. Hồ Chí Minh (18/7/2022)
21/07/2022CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (18/7/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Rau muống nước | Kg | 6.000 |
– Rau muống hạt | Kg | 12.000 |
– Cải xanh | Kg | 20.000 |
– Bầu | Kg | 9.000 |
– Bí đao | Kg | 10.000 |
– Khổ qua | Kg | 15.000 |
– Dưa leo (dưa chuột) | Kg | 11.000 |
CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (18/7/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Cam sành loại 1 | Kg | 16.000 |
– Quýt đường loại 1 | Kg | 45.000 |
– Bưởi năm roi loại 1 | Kg | 27.000 |
– Bưởi da xanh | Kg | 38.000 |
– Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Kg | 89.000 |
– Dưa hấu | Kg | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (18/7/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Tôm sú (Bến Tre) | Kg | 310.000 |
– Tôm thẻ (Khánh Hòa) | Kg | 230.000 |
– Mực ống (Kiên Giang) | Kg | 250.000 |
– Mực lá (Kiên Giang) | Kg | 290.000 |
– Lươn lớn | Kg | 190.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 110.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 74.000 |
– Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 55.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (18/7/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Đùi heo | Kg | 125.000 |
– Nạc dăm | Kg | 171.000 |
– Bắp bò | Kg | 315.000 |
– Đùi bò | Kg | 295.000 |
– Thăn nội bò | Kg | 330.000 |
– Thăn ngoại bò | Kg | 415.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (18/7/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 850.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.200.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.100.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 870.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.620.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 350.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 270.000 |
– Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 280.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 1.100.000 |
– Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 520.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 660.000 |
Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN