Giá cả nông sản tại Tp. Hồ Chí Minh (12/9/2022)
14/09/2022CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (12/9/2022)
| Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
| – Rau muống nước | Kg | 5.000 |
| – Rau muống hạt | Kg | 12.000 |
| – Cải xanh | Kg | 20.000 |
| – Bầu | Kg | 10.000 |
| – Bí đao | Kg | 10.000 |
| – Khổ qua | Kg | 18.000 |
| – Dưa leo (dưa chuột) | Kg | 12.000 |
CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (12/9/2022)
| Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
| – Cam sành loại 1 | Kg | 14.000 |
| – Quýt đường loại 1 | Kg | 40.000 |
| – Bưởi năm roi loại 1 | Kg | 27.000 |
| – Bưởi da xanh | Kg | 25.000 |
| – Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Kg | 65.000 |
| – Dưa hấu | Kg | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (12/9/2022)
| Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
| – Tôm sú | Kg | 380.000 |
| – Tôm thẻ | Kg | 260.000 |
| – Mực ống | Kg | 230.000 |
| – Mực lá | Kg | 230.000 |
| – Lươn lớn | Kg | 145.000 |
| – Lươn nhỏ | Kg | 100.000 |
| – Vịt nguyên con | Kg | 74.000 |
| – Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 55.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (12/9/2022)
| Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
| – Đùi heo | Kg | 165.000 |
| – Nạc dăm | Kg | 165.000 |
| – Bắp bò | Kg | 310.000 |
| – Đùi bò | Kg | 282.000 |
| – Thăn nội bò | Kg | 330.000 |
| – Thăn ngoại bò | Kg | 415.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (12/9/2022)
| Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
| – Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 790.000 |
| – NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.080.000 |
| – NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.090.000 |
| – NPK Philippin (50kg) | Bao | 830.000 |
| – DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.525.000 |
| – VeDan (50kg) | Bao | 280.000 |
| – Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 230.000 |
| – Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 270.000 |
| – Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 990.000 |
| – Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 410.000 |
| – Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 650.000 |
Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN





Năm nay : 472203
Tổng số lượt truy cập : 978997
Lượt truy cập hôm nay : 5132
Đang truy cập : 8