Giá cả nông sản tại Tp. Hồ Chí Minh
22/03/2024
CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN (11/3/2024)
Nhóm rau, củ, quả | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Rau muống nước | Kg | 5.000 |
– Rau muống hạt | Kg | 6.000 |
– Cải xanh | Kg | 11.000 |
– Bầu | Kg | 8.000 |
– Bí đao | Kg | 10.000 |
– Khổ qua | Kg | 13.000 |
– Dưa leo | Kg | 17.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC (11/3/2024)
Nhóm trái cây | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Cam sành | Kg | 12.000 |
– Quýt đường | Kg | 35.000 |
– Bưởi năm roi | Kg | 13.000 |
– Bưởi da xanh | Kg | 18.000 |
– Xoài cát Hòa Lộc | Kg | 65.000 |
– Dưa hấu | Kg | 11.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN (11/3/2024)
Nhóm thủy sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Tôm sú | Kg | 300.000 |
– Tôm thẻ | Kg | 230.000 |
– Mực ống | Kg | 230.000 |
– Mực lá | Kg | 220.000 |
– Lươn lớn | Kg | 105.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 80.000 |
CHỢ TRUYỀN THỐNG BÀ CHIỂU (11/3/2024)
Nhóm gia cầm | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) |
– Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 80.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 90.000 |
CỬA HÀNG VISSAN (11/3/2024)
Mặt hàng thịt heo | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) |
– Đùi rọ | Kg | 140.000 |
– Sườn non | Kg | 267.000 |
– Cốt lết | Kg | 125.000 |
– Nạc dăm | Kg | 160.000 |
– Giò heo | Kg | 115.000 |
– Ba rọi | Kg | 178.000 |
NHÓM PHÂN BÓN (11/3/2024)
Mặt hàng – Quy cách phẩm chất | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 520.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.000.000 |
– NPK 14.86 (50kg) | Bao | 740.000 |
– Cò vàng 20. 2015 (50kg) | Bao | 1.070.000 |
– NPK Việt Nhật (50kg) | Bao | 830.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 850.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.450.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 350.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 300.000 |
– Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 310.000 |
– Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 550.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 660.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 900.000 |
M.Nam
Tổng hợp – Nguồn Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp