TÌNH HÌNH GIÁ THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ MẶT HÀNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THIẾT YẾU THÁNG 6 NĂM 2024
18/07/2024
- Giá bán gạo
| TT | Lương thực | ĐVT | Giá (VNĐ) | Ghi chú | |
| không bao bì | bao bì PE, túi 5kg | ||||
| 1 | Gạo trắng thường 5% tấm | Kg | 17.500 | 18.500 | Mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường |
| 2 | Gạo Jasmine | Kg | 19.000 | 20.000 | |
- Giá bán thịt gia súc
| TT | Thịt heo pha lóc | ĐVT | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| 1 | Đùi | Kg | 127.000 | Mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường |
| 2 | Vai | Kg | 143.000 | |
| 3 | Cốt lết | Kg | 146.000 | |
| 4 | Chân giò | Kg | 126.000 | |
| 5 | Nách | Kg | 143.000 | |
| 6 | Nạc (vai, đùi) | Kg | 165.000 | |
| 7 | Xương đuôi | Kg | 106.000 |
- Giá bán thịt gia cầm
| TT | Thịt gia cầm | ĐVT | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| 1 | Gà ta | Kg | 91.500 | Mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường |
| 2 | Gà thả vườn | Kg | 74.000 | |
| 3 | Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 48.000 | |
| 4 | Thịt vịt | Kg | 70.000 |
- Giá bán trứng gia cầm
| TT | Trứng gia cầm | ĐVT | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| 1 | Trứng gà loại 1 | Vĩ | 31.000 | Mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường |
| 2 | Trứng vịt loại 1 | Vĩ | 36.000 |
M.Nam
Tổng hợp – Nguồn Sở Tài chính







Năm nay : 319900
Tổng số lượt truy cập : 826694
Lượt truy cập hôm nay : 6762
Đang truy cập : 10